RESERVATION

예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.

객실명 평형 유형 인원 비수기 성수기 준성수기 4월 8월 극성수기
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
A701 (개별테라스,오션뷰) 28.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 4 6 269,000 319,000 459,000 439,000 559,000 589,000 379,000 399,000 459,000 239,000 299,000 439,000 799,000 799,000 799,000
A702 (개별테라스,오션뷰) 28.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 4 6 269,000 319,000 459,000 439,000 559,000 589,000 379,000 399,000 459,000 239,000 299,000 439,000 799,000 799,000 799,000
B701 (개별테라스,오션뷰) 28.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 4 6 269,000 319,000 459,000 439,000 559,000 589,000 379,000 399,000 459,000 239,000 299,000 439,000 799,000 799,000 799,000
B702 (개별테라스,오션뷰) 28.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 4 6 269,000 319,000 459,000 439,000 559,000 589,000 379,000 399,000 459,000 239,000 299,000 439,000 799,000 799,000 799,000
A301 (개별BBQ,와이드테라스,오션뷰) 20.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 179,000 209,000 319,000 299,000 379,000 409,000 209,000 229,000 319,000 139,000 189,000 299,000 439,000 439,000 439,000
A302 (개별BBQ,와이드테라스,오션뷰) 20.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 179,000 209,000 319,000 299,000 379,000 409,000 209,000 229,000 319,000 139,000 189,000 299,000 439,000 439,000 439,000
A303 (개별BBQ,와이드테라스,오션뷰) 20.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 179,000 209,000 319,000 299,000 379,000 409,000 209,000 229,000 319,000 139,000 189,000 299,000 439,000 439,000 439,000
B301 (개별BBQ,와이드테라스,오션뷰) 20.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 179,000 209,000 319,000 299,000 379,000 409,000 209,000 229,000 319,000 139,000 189,000 299,000 439,000 439,000 439,000
B302 (개별BBQ,와이드테라스,오션뷰) 20.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 179,000 209,000 319,000 299,000 379,000 409,000 209,000 229,000 319,000 139,000 189,000 299,000 439,000 439,000 439,000
B303 (개별BBQ,와이드테라스,오션뷰) 20.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 179,000 209,000 319,000 299,000 379,000 409,000 209,000 229,000 319,000 139,000 189,000 299,000 439,000 439,000 439,000
A401 (개별테라스,오션뷰) 18.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 169,000 199,000 309,000 289,000 369,000 399,000 199,000 219,000 309,000 139,000 179,000 289,000 429,000 429,000 429,000
A402 (오션뷰) 18.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 159,000 189,000 299,000 279,000 359,000 389,000 189,000 209,000 299,000 129,000 169,000 279,000 419,000 419,000 419,000
A403 (개별테라스,오션뷰) 18.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 169,000 199,000 309,000 289,000 369,000 399,000 199,000 219,000 309,000 139,000 179,000 289,000 429,000 429,000 429,000
B401 (개별테라스,오션뷰) 18.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 169,000 199,000 309,000 289,000 369,000 399,000 199,000 219,000 309,000 139,000 179,000 289,000 429,000 429,000 429,000
B402 (오션뷰) 18.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 159,000 189,000 299,000 279,000 359,000 389,000 189,000 209,000 299,000 129,000 169,000 279,000 419,000 419,000 419,000
B403 (개별테라스,오션뷰) 18.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 169,000 199,000 309,000 289,000 369,000 399,000 199,000 219,000 309,000 139,000 179,000 289,000 429,000 429,000 429,000
A501 (오션뷰) 18.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 159,000 189,000 299,000 279,000 359,000 389,000 189,000 209,000 299,000 129,000 169,000 279,000 419,000 419,000 419,000
A502 (개별테라스,오션뷰) 18.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 169,000 199,000 309,000 289,000 369,000 399,000 199,000 219,000 309,000 139,000 179,000 289,000 429,000 429,000 429,000
A503 (개별테라스,오션뷰) 18.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 169,000 199,000 309,000 289,000 369,000 399,000 199,000 219,000 309,000 139,000 179,000 289,000 429,000 429,000 429,000
B501 (오션뷰) 18.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 159,000 189,000 299,000 279,000 359,000 389,000 189,000 209,000 299,000 129,000 169,000 279,000 419,000 419,000 419,000
B502 (개별테라스,오션뷰) 18.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 169,000 199,000 309,000 289,000 369,000 399,000 199,000 219,000 309,000 139,000 179,000 289,000 429,000 429,000 429,000
B503 (개별테라스,오션뷰) 18.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 169,000 199,000 309,000 289,000 369,000 399,000 199,000 219,000 309,000 139,000 179,000 289,000 429,000 429,000 429,000
A601 (개별테라스,오션뷰) 18.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 169,000 199,000 309,000 289,000 369,000 399,000 199,000 219,000 309,000 139,000 179,000 289,000 429,000 429,000 429,000
A602 (오션뷰) 18.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 159,000 189,000 299,000 279,000 359,000 389,000 189,000 209,000 299,000 129,000 169,000 279,000 419,000 419,000 419,000
A603 (오션뷰) 18.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 159,000 189,000 299,000 279,000 359,000 389,000 189,000 209,000 299,000 129,000 169,000 279,000 419,000 419,000 419,000
B601 (개별테라스,오션뷰) 18.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 169,000 199,000 309,000 289,000 369,000 399,000 199,000 219,000 309,000 139,000 179,000 289,000 429,000 429,000 429,000
B602 (오션뷰) 18.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 159,000 189,000 299,000 279,000 359,000 389,000 189,000 209,000 299,000 129,000 169,000 279,000 419,000 419,000 419,000
B603 (오션뷰) 18.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 159,000 189,000 299,000 279,000 359,000 389,000 189,000 209,000 299,000 129,000 169,000 279,000 419,000 419,000 419,000
  • 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 비누, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 제트스파, 취사시설/도구, 치약, 커피포트, 타월, 테라스, 욕실용품, VOD, 바다전망
객실명 기간 주중 금요일 주말
A701 (개별테라스,오션뷰) 비수기 269,000 319,000 459,000
성수기 439,000 559,000 589,000
준성수기 379,000 399,000 459,000
4월 239,000 299,000 439,000
8월 극성수기 799,000 799,000 799,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2
A702 (개별테라스,오션뷰) 비수기 269,000 319,000 459,000
성수기 439,000 559,000 589,000
준성수기 379,000 399,000 459,000
4월 239,000 299,000 439,000
8월 극성수기 799,000 799,000 799,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2
B701 (개별테라스,오션뷰) 비수기 269,000 319,000 459,000
성수기 439,000 559,000 589,000
준성수기 379,000 399,000 459,000
4월 239,000 299,000 439,000
8월 극성수기 799,000 799,000 799,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2
B702 (개별테라스,오션뷰) 비수기 269,000 319,000 459,000
성수기 439,000 559,000 589,000
준성수기 379,000 399,000 459,000
4월 239,000 299,000 439,000
8월 극성수기 799,000 799,000 799,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2
A301 (개별BBQ,와이드테라스,오션뷰) 비수기 179,000 209,000 319,000
성수기 299,000 379,000 409,000
준성수기 209,000 229,000 319,000
4월 139,000 189,000 299,000
8월 극성수기 439,000 439,000 439,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
A302 (개별BBQ,와이드테라스,오션뷰) 비수기 179,000 209,000 319,000
성수기 299,000 379,000 409,000
준성수기 209,000 229,000 319,000
4월 139,000 189,000 299,000
8월 극성수기 439,000 439,000 439,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
A303 (개별BBQ,와이드테라스,오션뷰) 비수기 179,000 209,000 319,000
성수기 299,000 379,000 409,000
준성수기 209,000 229,000 319,000
4월 139,000 189,000 299,000
8월 극성수기 439,000 439,000 439,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
B301 (개별BBQ,와이드테라스,오션뷰) 비수기 179,000 209,000 319,000
성수기 299,000 379,000 409,000
준성수기 209,000 229,000 319,000
4월 139,000 189,000 299,000
8월 극성수기 439,000 439,000 439,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
B302 (개별BBQ,와이드테라스,오션뷰) 비수기 179,000 209,000 319,000
성수기 299,000 379,000 409,000
준성수기 209,000 229,000 319,000
4월 139,000 189,000 299,000
8월 극성수기 439,000 439,000 439,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
B303 (개별BBQ,와이드테라스,오션뷰) 비수기 179,000 209,000 319,000
성수기 299,000 379,000 409,000
준성수기 209,000 229,000 319,000
4월 139,000 189,000 299,000
8월 극성수기 439,000 439,000 439,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
A401 (개별테라스,오션뷰) 비수기 169,000 199,000 309,000
성수기 289,000 369,000 399,000
준성수기 199,000 219,000 309,000
4월 139,000 179,000 289,000
8월 극성수기 429,000 429,000 429,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
A402 (오션뷰) 비수기 159,000 189,000 299,000
성수기 279,000 359,000 389,000
준성수기 189,000 209,000 299,000
4월 129,000 169,000 279,000
8월 극성수기 419,000 419,000 419,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
A403 (개별테라스,오션뷰) 비수기 169,000 199,000 309,000
성수기 289,000 369,000 399,000
준성수기 199,000 219,000 309,000
4월 139,000 179,000 289,000
8월 극성수기 429,000 429,000 429,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
B401 (개별테라스,오션뷰) 비수기 169,000 199,000 309,000
성수기 289,000 369,000 399,000
준성수기 199,000 219,000 309,000
4월 139,000 179,000 289,000
8월 극성수기 429,000 429,000 429,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
B402 (오션뷰) 비수기 159,000 189,000 299,000
성수기 279,000 359,000 389,000
준성수기 189,000 209,000 299,000
4월 129,000 169,000 279,000
8월 극성수기 419,000 419,000 419,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
B403 (개별테라스,오션뷰) 비수기 169,000 199,000 309,000
성수기 289,000 369,000 399,000
준성수기 199,000 219,000 309,000
4월 139,000 179,000 289,000
8월 극성수기 429,000 429,000 429,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
A501 (오션뷰) 비수기 159,000 189,000 299,000
성수기 279,000 359,000 389,000
준성수기 189,000 209,000 299,000
4월 129,000 169,000 279,000
8월 극성수기 419,000 419,000 419,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
A502 (개별테라스,오션뷰) 비수기 169,000 199,000 309,000
성수기 289,000 369,000 399,000
준성수기 199,000 219,000 309,000
4월 139,000 179,000 289,000
8월 극성수기 429,000 429,000 429,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
A503 (개별테라스,오션뷰) 비수기 169,000 199,000 309,000
성수기 289,000 369,000 399,000
준성수기 199,000 219,000 309,000
4월 139,000 179,000 289,000
8월 극성수기 429,000 429,000 429,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
B501 (오션뷰) 비수기 159,000 189,000 299,000
성수기 279,000 359,000 389,000
준성수기 189,000 209,000 299,000
4월 129,000 169,000 279,000
8월 극성수기 419,000 419,000 419,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
B502 (개별테라스,오션뷰) 비수기 169,000 199,000 309,000
성수기 289,000 369,000 399,000
준성수기 199,000 219,000 309,000
4월 139,000 179,000 289,000
8월 극성수기 429,000 429,000 429,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
B503 (개별테라스,오션뷰) 비수기 169,000 199,000 309,000
성수기 289,000 369,000 399,000
준성수기 199,000 219,000 309,000
4월 139,000 179,000 289,000
8월 극성수기 429,000 429,000 429,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
A601 (개별테라스,오션뷰) 비수기 169,000 199,000 309,000
성수기 289,000 369,000 399,000
준성수기 199,000 219,000 309,000
4월 139,000 179,000 289,000
8월 극성수기 429,000 429,000 429,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
A602 (오션뷰) 비수기 159,000 189,000 299,000
성수기 279,000 359,000 389,000
준성수기 189,000 209,000 299,000
4월 129,000 169,000 279,000
8월 극성수기 419,000 419,000 419,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
A603 (오션뷰) 비수기 159,000 189,000 299,000
성수기 279,000 359,000 389,000
준성수기 189,000 209,000 299,000
4월 129,000 169,000 279,000
8월 극성수기 419,000 419,000 419,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
B601 (개별테라스,오션뷰) 비수기 169,000 199,000 309,000
성수기 289,000 369,000 399,000
준성수기 199,000 219,000 309,000
4월 139,000 179,000 289,000
8월 극성수기 429,000 429,000 429,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
B602 (오션뷰) 비수기 159,000 189,000 299,000
성수기 279,000 359,000 389,000
준성수기 189,000 209,000 299,000
4월 129,000 169,000 279,000
8월 극성수기 419,000 419,000 419,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
B603 (오션뷰) 비수기 159,000 189,000 299,000
성수기 279,000 359,000 389,000
준성수기 189,000 209,000 299,000
4월 129,000 169,000 279,000
8월 극성수기 419,000 419,000 419,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 비누, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 제트스파, 취사시설/도구, 치약, 커피포트, 타월, 테라스, 욕실용품, VOD, 바다전망

INFORMATION

주소 : 강원도 속초시 장사항해안길 21

최대 인원 초과 시 입실이 불가하며 객실 요금은 각 객실의 기준 인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는 추가 인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
※ 인원 추가 시 숙소 측으로 사전 연락 필수

※ 입실 : 15시 30분 ※ 퇴실 : 11시
※ 늦은 입실(21시 이후) 시, 사전 연락 필수
※ 퇴실 시간이 늦어질 경우 미리 말씀해 주세요.
※ 다음 고객들을 위해 퇴실 시간을 준수하여 주시기 바랍니다.
※ 퇴실 1시간 지연 시 5만 원 추가 요금 부과

# 인원추가정보 (1박 기준/현장결제)
※ 36개월 이상 : 1인 30,000원
※ 이불 추가 없을 시, 1인 20,000원
※ 카드키 분실 시, 분실 금액 2만 원 부과
※ 최대 인원 초과 시 입실 불가

# 주의사항
1. 퇴실 시, 설거지와 기본적인 분리수거 부탁 드립니다.
- 음식물 쓰레기는 종량제 봉투 사용, 분리수거통은 1층 주차장 뒤편 설치
- 퇴실 시 인덕션, 에어컨, 보일러 등 전원 차단을 확인해 주시고, 카드키는 꼭 반납해 주세요.
2. 더샵은 건물 자체가 금연 건물로 실내 흡연이 엄격히 금지되어 있습니다. (테라스에서도 흡연 금지)
※ 흡연 적발 시 환불 없이 즉시 퇴실 조치 및 과태료 10만 원을 부과할 수 있습니다.
3. 객실 내 냉난방은 모두 개별난방입니다.
※ 참고: 카드키 제거 시 난방은 유지되나, 에어컨은 꺼집니다.
- TV, 넷플릭스 연동되며, 유료 콘텐츠 이용요금은 핸드폰으로 개별 결제 하시면 됩니다.
4. 프라이팬은 객실 내 구비되어 있지 않습니다.
5. 냄비는 객실 내 구비되어 있습니다.

# 제트스파
※ 객실: 전 객실
※ 이용 요금: 무료
※ 이용 시간: 입실 시~23시(오전에는 이용 불가)
※ 입욕제: 사용 불가
※ 별도의 입욕제 사용은 금하며, 수영복을 꼭 착용해 주세요.
※ 스파 이용은 밤늦은 시각 타 객실 손님 배려를 위해 오후 11시 이후에는 자제 부탁드립니다.
※ 입욕제를 이용하거나 스파 기계 고장 발생 시에는 변상 요금 및 청소 비용이 청구될 수 있습니다.

# 야외수영장
※ 이용 장소: 7층 옥상
※ 이용 요금: 숙박 고객님에 한해 무료
※ 운영기간: 25년 7월 오픈예정 (*날씨/현장 상황에 변동될 수 있음)
※ 이용 시간: 입실 시 ~ 21시까지 (*날씨/현장 상황에 변동될 수 있음)
※ 이용 복장: 수영복 착용 필수 (아웃도어, 면티, 트레이닝복 등 절대 불가)
※ 음주 수영은 절대 금지입니다.
※ 개별 타월 지참 부탁 드립니다.
※ 타월 대여 시, 대여료 1장 당 2,000원 발생
※ 본 수영장은 인명 구조원이 없는 수영장으로 사고 발생에 대한 책임은 이용객에게 있습니다.
※ 14세 이하 어린이는 어른의 동행 하에 이용가능 및 36개월 이하 아기는 물놀이용 기저귀 착용 바랍니다.

# 그릴 바베큐
1. 3층 객실 : 객실 개별 테라스 바베큐 (전기그릴 사용)
※ 이용가능계절 : 하절기 (2월 19일~10월), 동절기 이용 불가
※ 준비(이용)시간 : 입실 시~오후 10시
※ 구성 : 그릴+집게+가위
※ 비용 : 1SET 20,000원
※ 실외 바베큐로 2월 이용 시 방한 준비 필요

2. 4층/5층/6층/7층 객실 : 루프탑 야외 바베큐 (가스그릴 사용)
※ 선착순으로 이용 가능하여 예약 후 숙소로 사전 신청 필수
※ 이용가능계절 : 하절기 (23년 7월 1일 이후 이용 가능)
※ 준비(이용)시간 : 오후 5시~9시
※ 구성 : 그릴+집게+가위
※ 비용 : 2인 기준 30,000원

[바비큐 공지사항]
※ 이용 시 입실일 1일 전까지 숙소로 사전 신청 필수
※ 숯불이 아닌 전기 그릴로만 이용 가능
※ 숯/그릴 개인 지참 불가
※ 전 객실 내 프라이팬 고기조리불가
※ 우천 시 이용 불가능

# 수상레저(보트)
※ 숙소 이용객 15,000원 할인

# 코리아 횟집
※ 식당 위치: 1~2층 위치
※ 운영 시간: 9시 30분 ~ 22시까지
★ 숙박 고객님에 한해 회값만(술, 밥 등 제외) 10% 할인 가능

# WIFI
※ 전 객실 WIFI 이용 가능
※ TV, 넷플릭스 이용 가능(개별 ID)

# 주차장
※ 객실 당 1대씩 주차 가능

# 편의점/마트
※ GS25 속초장사항점 (도보 1분)
※ 세븐일레븐 속초장사점 (도보 5분)

# 해수욕장
※ 등대해수욕장 (차량 2분)

# 기타사항
- 오후 10시 이후에는 타 객실 손님을 배려하여 고성 방가 자제 부탁 드립니다.
- 객실 창문과 테라스에 기대거나 올라가면 위험 하오니 주의 부탁 드립니다.
- 객실 내 실내화,가운,타올 등 객실 물품은 외부 반출 금지입니다.
(실내화를 신고 밖으로 나가거나 가운,타올을 바닷가에서 이용하는 행위 금지)
- 객실 내 화재의 위험이 있는 캔들,폭죽,부탄가스 등 사용하실 수 없습니다.
- 식탁 테이블이 세라믹 상판으로 다리와 분리되어 있어 부상 및 파손의 위험이 있으니 옮기지 마세요.
- 예약하지 않은 방문객 및 반려 동물은 입실 및 수영장 사용을 금지합니다.
- 펜션 안전을 위해 CCTV촬영 중 입니다. (복도,계단,옥상,로비 등)
- 객실의 안전과 화재 예방을 위해 개인용 화기 용품 및 전열 기구 사용은 불가 합니다.

* 객실 내에서는 금연이므로, 외부 베란다나 외부 부대시설을 이용해 주시기 바랍니다.
* 본인 부주의에 의한 안전사고는 본인이 책임지게 됩니다.
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치 됩니다.
* 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1 객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소 수수료는 결제 금액이 아닌 예약 금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소 수수료는 판매 채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약. 당일입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능여부를 숙소 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다. Pm21시 이후 예약 건들은 100% 확정 예약을 보장하지 않습니다.

REFUND INFO

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

실시간 예약창